Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư xây dựng Centa Việt Nam | ||
Địa chỉ: Chân cầu vượt Thường Tín - Thường Tín , TP.Hà Nội | ||
BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | ||
Công trình nhà ở tư nhân | ||
STT | Nội dung | Đơn vị tính |
I | Chi phí vật liệu phần thô | |
1 | Ép cọc BTCT | |
Cọc BTCT 20×20 | md | |
Chi phi máy , nhân công ép neo/ ép tải 35tr | trọn gói | |
2 | Bê tông lót M100 ( trộn thủ công ) | |
Đá 4×6 ( hoặc đá 1×2) | m³ | |
Cát vàng | m³ | |
Xi măng | tấn | |
3 | Bê tông M250 ( trộn thủ công ) | |
Đá 1×2 | m³ | |
Cát vàng | m³ | |
Xi măng | tấn | |
4 | Bê tông tươi ( bê tông thương phẩm M259: | m³ |
Ca bơm bê tông thương phẩm | ca | |
5 | Xây tường móng bằng gạch đặc | |
Gạch Đặc | viên | |
Cát xây | m³ | |
Xi măng | tấn | |
6 | Xây tường bằng gạch lỗ | |
Gạch lỗ | viên | |
Cát xây | m³ | |
Xi măng | tấn | |
7 | Sắt thép | |
Phi 6+8 | kg | |
Phi 10 | cây | |
Phi 12 | cây | |
Phi 14 | cây | |
Phi 16 | cây | |
Phi 18 | cây | |
Phi 20 | cây | |
Phi 22 | cây | |
8 | Trát tường | |
Xi măng | tấn | |
Cát trát | m³ | |
II | Chi phí vật liệu phần hoàn thiện | |
1 | Chi phí chống thấm | |
Chống thầm bằng màng sika 3 lớp ( ban công, sân phơi, bồn hoa) | m² | |
Chống thầm bằng màng sika 3 lớp ( nhà tắm, vệ sinh ) | m² | |
Chống thấm bằng tấm nhựa đường | m² | |
2 | Sơn ngoại thất ( Sơn cao cấp maxhome ) chưa bả | m² |
3 | Sơn nội thất ( sơn cao cấp maxhome) chưa bả | m² |
4 | Ốp, lát | |
Gạch Granite lát sàn 800×800 mm vân mây | m² | |
Gạch Granite lát sàn 600×600 mm vân mây | m² | |
Gạch lát sàn 400×400 mm | m² | |
Gạch lát WC 300×300 mm | m² | |
Gạch ốp tường vệ sinh 300×600 mm | m² | |
Gạch ốp chân tường cao 150 mm | m² | |
Gạch ốp chân tường nhà cao 1m2 trở lên | m² | |
Gạch giả gỗ | m² | |
Sàn gỗ công nghiệp | m² | |
5 | Ốp lát bậc tam bấp, ngũ cấp sảnh | |
Đá Granite (đá đen kim sa 1.250.000) | m² | |
Đá Mable | m² | |
Gạch giả đá | m² | |
6 | Ốp lát cầu thang |
Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư xây dựng Centa Việt Nam | ||
Địa chỉ: Chân cầu vượt Thường Tín - Thường Tín , TP.Hà Nội | ||
BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | ||
Công trình nhà ở tư nhân | ||
STT | Nội dung | Đơn vị tính |
Đá Granite (đá đen kim sa 1.250.000) | m² | |
Đá Mable | m² | |
Mặt cầu thang bằng gỗ | m² | |
7 | Lan Can | |
Lan can cầu thang bằng tiện Inox, kính cường lực, tay vịn gỗ | md | |
Lan can cầu thang bằng con tiện gỗ tay vin gỗ | md | |
Lan can ban công bằng kính cường lực | md | |
Lan can ban công bằng thép hộp | md | |
Lan can ban công bằng sắt nghệ thuật | md | |
Con trụ gỗ cầu thang trụ 20x20cm | con trụ | |
8 | Ttrang trí ngoại thất | |
Đá chẻ | m² | |
Đá bóc | m² | |
Đá rối | m² | |
Gạch inax | m² | |
Gạch thẻ | m² | |
Sơn giả đá | m² | |
Sơn giả gỗ | m² | |
Nhựa giả gỗ | m² | |
9 | Trần nhà | |
Trần thạch cao các phòng | m² | |
Nắp thăm trần 60x60cm | cái | |
Trần thạch cao vệ sinh | m² | |
Trần gỗ permu, xoan đào | m² | |
10 | Cửa | |
10.1 | Cửa đi | |
Nhôm xingfa Việt Nam (phụ kiện đầy đủ kính 6.33mm) | m² | |
Nhôm xingfa nhập khẩu (phụ kiện đầy đủ kính 6.33mm) | m² | |
Nhôm Hệ 55 (phụ kiện đầy đủ kính 6.33mm) | m² | |
Gỗ Lim (không có phụ kiện) | m² | |
Khuôn cửa kép gỗ lim nam phi | md | |
Khuôn cửa đơn gỗ lim nam phi | md | |
Nẹp cửa gỗ lim nam phi 4cm | md | |
10.2 | Cửa sổ | |
Nhôm xingfa Việt Nam (phụ kiện đầy đủ kính 6.33mm) | m² | |
Nhôm xingfa nhập khẩu (phụ kiện đầy đủ kính 6.33mm) | m² | |
Nhôm Hệ 55 (phụ kiện đầy đủ kính 6.33mm) | m² | |
Gỗ Lim | m² | |
Khuôn cửa kép gỗ lim nam phi | md | |
Khuôn cửa đơn gỗ lim nam phi | md | |
Nẹp cửa gỗ lim nam phi 4cm | md | |
chấn song cửa gỗ lim nam phi | md | |
Lập là cửa gỗ lim nam phi | md | |
10.3 | Cửa cuốn (cửa cuốn austdoor) | m² |
Mô tơ 400kg | bộ | |
Bộ lưu điện | bộ | |
10.4 | Cửa thuỷ lực | m² |
10.5 | Cửa thép vân gỗ | m² |
Phào ngoài của thép vân gỗ | md | |
III | Mái ngói prime | |
1 | Chi phí vật tư ( ngói, kèo..) | m² |
IV | Nhân Công | |
1 | Nhân công xây dựng | m² |
2 | Nhân công điện nước | m² |
3 | Nhân Công mái | m² |
x | x | x |
Eu iusto dolorum pro, facer oportere duo ne. Cum ei commune instructior.